Zeytin Fidanı
Arbequina
ArbequinaMenşei: | İspanya |
Ağaç Özellikleri: | Düşük kuvvetli gelişim gösterir. |
Meyve Özellikleri: | Kabuk rengi olgunlaştığında siyah, küçük ve küresel-simetrik şekilli meyve yapısına sahiptir. |
Açıklama: | Yüksek yağ oranı içeren, erken meyveye yatması sayesinde yüksek ve sürekli verim sağlayan, sık dikime referans bir çeşittir. |
Arbosana
ArbosanaGenel Özellikleri: Arbosana (bodur) zeytin fidanı sık dikim imkanı sağlayan İspanyol zeytin çeşitlerindendir. Dikildikten çok kısa bir süre içinde meyve vermeye başlar. Fidan aynı zamanda lekelenme hastalığına karşı da oldukça dirençlidir. Ancak dal kanserine karşı dikkatli olunmalıdır. Olgunken mor renkli, küçük kovucuklu, küçük küre şeklinde ve bir miktar asimetriktir.Yüksek verimli olması ile tercih edilen bu fidan çeşidi erken meyve olgunlaşması ile de üreticiyi mutlu etmektedir. Enerji olarak düşük olması da sık dikim özelliğini artırmaktadır. %20 yağ kazanımı ile de kaliteli bir fidan çeşidi olmaktadır. |
Çekişte Zeytin
Çekişte ZeytinMenşei: | Türkiye |
Ağaç Özellikleri: | Kuvvetli gelişim gösterir. |
Meyve Özellikleri: | Kabuk rengi yeşil sofralık olarak kullanımda sarı-yeşil, siyah sofralık kullanımda siyah, simetrik yuvarlak meyve yapısına sahiptir. |
Açıklama: | Yüzde 26.3 yağ oranı içeren ve hem sofralık hem de yağlık olarak değerlendirilen bir çeşittir. |
Delice Aşılı Zeytin Fidanları
Delice Aşılı Zeytin FidanlarıDelice Aşılı Zeytin Fidanları
Delice Aşılı Zeytin FidanlarıAçıklama: Deliciye aşılı olarak 1,2,3,4,5 yaşlarında Memecik , Gemlik , Domat, Kalamata (Eşek), Çekişte, Manzalina, Yamalak Sarısı, Edremit çeşitlerinin üretimini yapmakatayız. Deliciye aşılı zeytin fidanları soğuğa ve susuzluğa karşı daha dayanıklı çeşitlerdir. |
Domat Zeytin
Domat ZeytinMenşei: | Türkiye |
Ağaç Özellikleri: | Kuvvetli gelişim gösterir. |
Meyve Özellikleri: | Kabuk rengi yeşil, yuvarlak-silindirik meyve yapısına sahiptir. |
Açıklama: | Et miktarı yüzde 89 olan, yüzde 28-30 yağ oranı içeren ve depolamaya uygun bir çeşittir. |
Edremit (Ayvalık)
Edremit (Ayvalık)Menşei: | Türkiye |
Ağaç Özellikleri: | Kuvvetli gelişim gösterir. |
Meyve Özellikleri: | Kabuk rengi siyah, orta irilikte ve yuvarlak-silindirik meyve yapısına sahiptir. |
Açıklama: | Çekirdekleri orta irilikte, depolamaya uygun, yüzde 24.7 yağ oranı içeren ve sofralık olarak değerlendirilen bir çeşittir. |
Gemlik (Trilya)
Gemlik (Trilya)Menşei: | Türkiye |
Ağaç Özellikleri: | Orta kuvvetli gelişim gösterir. |
Meyve Özellikleri: | Kabuk rengi siyah, orta irilikte ve yuvarlak-silindirik meyve yapısına sahiptir. |
Açıklama: | Çekirdekleri orta irilikte, depolamaya uygun, yüzde 29.9 yağ oranı içeren ve yağlık olarak değerlendirilen bir çeşittir. |
Kalamata (Eşek)
Kalamata (Eşek)Menşei: | Türkiye |
Ağaç Özellikleri: | Kuvvetli gelişim gösterir. |
Meyve Özellikleri: | Kabuk rengi yeşil, çok iri ve yuvarlak-silindirik meyve yapısına sahiptir. |
Açıklama: | Eti sert, yüzde 21.8 yağ oranı içeren, depolamaya uygun ve sofralık olarak değerlendirilen bir çeşittir. |
Koroneiki
KoroneikiGenel Özellikleri: Sık dikim alanlarında en çok kullanılan türlerden biri olduğu için, farklı kıtalarda birçok ülkede dikilmektedir.Yağ kalitesi bakımından son derece meşhurdur. Aynı zamanda yüzde yirmi civarındaki yağ oranı ile de oldukça yüksek bir yağ verimine sahip olan Koroneiki zeytin fidanı, kuraklığa da oldukça dayanıklıdır. |
Manzalina
ManzalinaMenşei: | İspanya |
Ağaç Özellikleri: | Orta kuvvetli gelişim gösterir. |
Meyve Özellikleri: | Kabuk rengi yeşil, orta iri ve yuvarlak-silindirik meyve yapısına sahiptir. |
Açıklama: | Çekirdekleri orta iri, yüzde 20.4 yağ oranı içeren ve depolamaya uygun bir çeşittir. |
Memecik
MemecikMenşei: | Türkiye |
Ağaç Özellikleri: | Orta kuvvetli ve yayvan gelişim gösterir. |
Meyve Özellikleri: | Kabuk rengi önce yeşil olumda siyah, iri-oval ve ucu memeli meyve yapısına sahiptir. |
Açıklama: | Çekirdekleri iri, yüzde 28-30 yağ oranı içeren ve hem sofralık hem de yağlık olarak değerlendirilen bir çeşittir. |
Yamalak Sarısı
Yamalak SarısıMenşei: | Türkiye |
Ağaç Özellikleri: | Kuvvetli, geniş ve yayvan taç yapılı gelişim gösterir. |
Meyve Özellikleri: | Kabuk rengi yeşil meyve yapısına sahiptir. |
Açıklama: | Yüzde 21 yağ oranı içeren ve meyvesinin çekirdekleri çıkartılarak içi kırmızı biber, badem gibi meyveler doldurularak değerlendirilebilen bir çeşittir. |